Lebenshaltungskosten in Peru
Im Vergleich mit den Lebenshaltungskosten anderer lateinamerikanischer Länder steht Peru im Mittelfeld. Peru ist billiger als Brasilien, Ekuador, Kolumbien oder Chile, aber teurer als Bolivien und Paraguay. Lima und die Touristenhochburg Cusco sind die teuersten Städte in Peru. Im Allgemeinen sind Dienstleistungen, Lebensmittel, Transport und Unterkunft in Peru preiswerter als in Europa. Elektro-Geräte, Autos sowie importierte Kleidung und Lebensmittel sind jedoch teurer als in ihren Herkunftsländern.
Die peruanische Währung
In Peru bezahlt man mit dem Nuevo Sol (S/.). Der aktuelle Wechselkurs liegt bei ca. 3.30 S/. = 1 Euro und 2.55 S/. = 1 US-Dollar.
Mehr Informationen zu aktuellen Wechselkursen gibt es hier.
Durchschnittliche Kosten für Lebensmittel
Die Kosten für Lebensmittel variieren, je nachdem wo du sie kaufst. In Supermärkten bezahlt man mehr als auf Stadtteilmärkten, die Qualität der Produkte ist dafür aber höher. Hier eine Preis-Übersicht für Grundnahrungsmittel:
Produkt | Preis (S/.) | Preis (€) |
---|---|---|
Brot (500g) | S/. 7,00 | 2,12 € |
Joghurt (1 Liter) | S/. 5,00 | 1,52 € |
Milch (1 Liter) | S/. 3,50 | 1,06 € |
Butter (Packung) | S/. 10,00 | 3,03 € |
Frischkäse (1 Kilo) | S/. 16,00 | 4,85 € |
Rindfleisch (1 Kilo) | S/. 16,00 | 4,85 € |
Schweinefleisch (1 Kilo) | S/. 13,00 | 3,94 € |
Hühnerfleisch (1 Kilo) | S/. 8,00 | 2,42 € |
Thunfisch (Dose) | S/. 4,50 | 1,36 € |
Reis (1 Kilo) | S/. 2,80 | 0,85 € |
Nudeln (Packung) | S/. 2,20 | 0,76 € |
Kartoffeln (1 Kilo) | S/. 2,00 | 0,61 € |
Salatkopf | S/. 2,00 | 0,61 € |
Tomaten (1 Kilo) | S/. 2,00 | 0,67 € |
Orangen (1 Kilo) | S/. 2,00 | 0,61 € |
Äpfel (1 Kilo) | S/. 4,00 | 1,21 € |
Ananas (1 Kilo) | S/. 2,00 | 0,61 € |
Papaya (1 Kilo) | S/. 3,00 | 0,91 € |
Flasche Mineralwasser (0,5l) | S/. 1,50 | 0,45 € |
Flasche Limonade (0,5l) | S/. 1,50 | 0,45 € |
Durchschnittliche Kosten für weitere Produkte und Dienstleistungen
Produkt/Dienstleistung | Preis (S/.) | Preis (€) |
---|---|---|
Espresso, Cappuccino | S/. 6,00 | 1,82 € |
Kleines Bier (Bar) | S/. 8,00 | 2,42 € |
Mineralwasser (Restaurant) | S/. 2,00 | 1,21 € |
1 Glas Pisco Sour | S/. 20,00 | 6,10 € |
1 Glas Wein | S/. 20,00 | 6,10 € |
1 Sandwich | S/. 10,00 | 3,03 € |
1 Salat | S/. 12,00 | 3,64 € |
Mittagstisch | S/. 10,00 | 3,03 € |
Pizza | S/. 13,00 | 3,94 € |
Kinokarte | S/. 15,80 | 4,55 € |
Tageszeitung | S/. 1,50 | 0,45 € |
1 Packung Zigaretten (20 Stück) | S/. 5,00 | 1,52 € |
Fahrkarte für den ÖPNV in Lima | S/. 1,50 | 0,45 € |
Taxifahrt in Lima | S/. 6,00/td> | 1,82 € |
Übernachtung im Hostel (EZ) | S/. 60,00 | 18,18 € |
Übernachtung im Hotel (EZ) | S/. 100,00 | 30,30 € |
Lebenshaltungskosten in Peru
Durchschnittliche monatliche Ausgaben als StudentIn in Lima.
Produkt/Dienstleistung | Preis (S/.) | Preis (€) |
---|---|---|
Unterkunft | S/. 825 | 250 € |
Verpflegung | S/. 500 | 151 € |
Transport | S/. 90 | 27 € |
Freizeit/Sonstiges | S/. 600 | 182 € |
Monat Gesamt | S/. 2.015 | 610 € |